Description
Belle villa d'architecte sur 1773 m² de terrain. Belle vue mer. Très beau volume, en rez de chaussée : cuisine, grand séjour de 56 m², 3 chambres, 1 salle de bain avec 2 vasques, baignoire d'angle, douche. A l'étage une mezzanine de 51 m² pouvant être transformé en chambres. Garage, Buanderie
Caractéristiques détaillées
Général
-
Type de bien Maison
-
Type de transaction Vendu
Aspects financiers
-
Prix 470 000€
Extérieur
-
Année construction 1993
-
Etat général Travaux à prévoir
-
Standing Moyen
-
Jardin Oui
-
Informations complémentaires Environnement : Résidentiel Aucune nuisance
Terrain
Autres
-
Nombre de terrasses 1
-
Ascenseur Non
-
Interphone Non
-
Gardien Non
-
Piscine Non
Localisation
- Code postal 97430
- Ville LE TAMPON
-
Secteur Sud
Intérieur
-
Nombre pièces 5
-
Salle(s) d'eau 1
-
WC 1
-
Nombre niveaux 2
Copropriété
Surfaces
-
Surface 183 m2
-
Surface séjour 56 m2
-
Surface terrain 1773 m2
Diagnostics
-
Soumis à l'affichage du DPE Non
Pièces justificatives
Trois mares secteur résidentiel villa d’architecte – 200 m² – LE TAMPON
- 470 000€
Description des pièces
| Niveau | Pièce | m² | Exp. | Vue | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mezzanine | 51 | Mezzanine | ||
| 0 | Cellier | 22 | Garage fermé | ||
| 1 | Mezzanine | 51 | Mezzanine | ||
| 0 | Buanderie | 8 | Buanderie | ||
| 1 | Mezzanine | 51 | Mezzanine | ||
| 0 | Cellier | 18 | Cellier | ||
| 0 | Varangue | 40 | Varangue | ||
| 0 | Cellier | 22 | Garage fermé | ||
| 0 | Varangue | 40 | Varangue | ||
| 0 | Buanderie | 8 | Buanderie | ||
| 0 | Varangue | 40 | Varangue | ||
| 0 | Cellier | 18 | Cellier | ||
| 0 | W.C. | 2 | WC | ||
| 0 | Cellier | 22 | Garage fermé | ||
| 0 | W.C. | 2 | WC | ||
| 0 | Buanderie | 8 | Buanderie | ||
| 0 | W.C. | 2 | WC | ||
| 0 | Cellier | 18 | Cellier | ||
| 0 | Salle de bains | 8 | Salle de bain | ||
| 0 | Cellier | 22 | Garage fermé | ||
| 0 | Salle de bains | 8 | Salle de bain | ||
| 0 | Buanderie | 8 | Buanderie | ||
| 0 | Salle de bains | 8 | Salle de bain | ||
| 0 | Cellier | 18 | Cellier | ||
| 0 | Chambre | 11 | Chambre | ||
| 0 | Cellier | 22 | Garage fermé | ||
| 0 | Chambre | 11 | Chambre | ||
| 0 | Buanderie | 8 | Buanderie | ||
| 0 | Chambre | 11 | Chambre | ||
| 0 | Cellier | 18 | Cellier | ||
| 0 | Chambre | 18 | Chambre | ||
| 0 | Cellier | 22 | Garage fermé | ||
| 0 | Chambre | 18 | Chambre | ||
| 0 | Buanderie | 8 | Buanderie | ||
| 0 | Chambre | 18 | Chambre | ||
| 0 | Cellier | 18 | Cellier | ||
| 0 | Chambre | 20 | Chambre | ||
| 0 | Cellier | 22 | Garage fermé | ||
| 0 | Chambre | 20 | Chambre | ||
| 0 | Buanderie | 8 | Buanderie | ||
| 0 | Chambre | 20 | Chambre | ||
| 0 | Cellier | 18 | Cellier | ||
| 0 | Dégagement | 5 | Dégagement/couloir | ||
| 0 | Cellier | 22 | Garage fermé | ||
| 0 | Dégagement | 5 | Dégagement/couloir | ||
| 0 | Buanderie | 8 | Buanderie | ||
| 0 | Dégagement | 5 | Dégagement/couloir | ||
| 0 | Cellier | 18 | Cellier | ||
| 0 | Cuisine | 16 | Cuisine | ||
| 0 | Cellier | 22 | Garage fermé | ||
| 0 | Cuisine | 16 | Cuisine | ||
| 0 | Buanderie | 8 | Buanderie | ||
| 0 | Cuisine | 16 | Cuisine | ||
| 0 | Cellier | 18 | Cellier | ||
| 0 | Salon - Séjour | 56 | Séjour | ||
| 0 | Cellier | 22 | Garage fermé | ||
| 0 | Salon - Séjour | 56 | Séjour | ||
| 0 | Buanderie | 8 | Buanderie | ||
| 0 | Salon - Séjour | 56 | Séjour | ||
| 0 | Cellier | 18 | Cellier |
Les biens similaires
Les calculatrices
Ce bien fait partie d’une copropriété de 461 lots.Les charges annuelles sont de 948.68€.Une procédure est en cours contre le syndic de copropriété.Affichage des informations légales : PRMI Secteur Ouest et Sud | Raison sociale : PARIS REUNION MONTPELLIER IMMOB | Adresse siège social : 16 rue de la cheminée – 97434 Saint Gilles Les Bains | Siret : 32486470100069 | RCS : SAINT DENIS | Numero TVA Intracommunautaire : FR01324864701 | Forme juridique : Société par actions simplifiée | Capital social : 80 000 | Assurance RCP : 120137405 | Carte T : CPI 9741 2018 000 024 662 | Date de délivrance : 2018-07-01 | Lieu de délivrance : Rue de la Messagerie 97400 SAINT DENIS DE LA REUNION | Caisse de garantie financière : GALIAN. | N° de caisse de garantie : 45553 | Adresse caisse de garantie : 89 rue de La Boëtie – 75008 PARIS | Montant de la garantie financière : 120 000 | Nom du médiateur : NC | Adresse du médiateur : NC | Adresse du site : NC | Entreprise juridiquement et financièrement indépendante